<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	WHO「塩分は1日6グラムまでにしろ！」梅干し「1個あたり塩分2グラムです」 へのコメント	</title>
	<atom:link href="http://gfoodd.com/post-272928/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gfoodd.com/post-272928/</link>
	<description>明日何を食べるか迷わなくて済む情報を</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 01:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-272274</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 01:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-272274</guid>

					<description><![CDATA[WHOの言うことを信じる奴はワクチンでも打っとけ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WHOの言うことを信じる奴はワクチンでも打っとけ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-270119</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 02:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-270119</guid>

					<description><![CDATA[&#062;&#062; 5
汗で出る塩分量なんてごくわずかよ。理にかなってない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; 5<br />
汗で出る塩分量なんてごくわずかよ。理にかなってない。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-270049</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 17:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-270049</guid>

					<description><![CDATA[米国を見習ってWHO脱退が正解だろうな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国を見習ってWHO脱退が正解だろうな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-270033</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-270033</guid>

					<description><![CDATA[脱退一択なんだよな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>脱退一択なんだよな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-269989</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 14:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-269989</guid>

					<description><![CDATA[死亡率の最も低い塩分摂取量は一日10g。これは複数の論文で同じ結果。
日本人の平均塩分摂取量も一日10g。

厚労省は一日7.5g(男性)、WHOは5gが目標。
この数値では10gより死亡リスクが高い。この量が死亡リスクを下げると言っている論文はない。

確かに高血圧リスクに注目すれば低いのかもしれないが、
死んでも高血圧にだけはなりたくないという奇特な人でない限りは塩分は適切に摂った方がよい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>死亡率の最も低い塩分摂取量は一日10g。これは複数の論文で同じ結果。<br />
日本人の平均塩分摂取量も一日10g。</p>
<p>厚労省は一日7.5g(男性)、WHOは5gが目標。<br />
この数値では10gより死亡リスクが高い。この量が死亡リスクを下げると言っている論文はない。</p>
<p>確かに高血圧リスクに注目すれば低いのかもしれないが、<br />
死んでも高血圧にだけはなりたくないという奇特な人でない限りは塩分は適切に摂った方がよい</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-269961</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 12:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-269961</guid>

					<description><![CDATA[WHOとかいうクソ集団が何を言ってもなあ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WHOとかいうクソ集団が何を言ってもなあ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-269940</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-269940</guid>

					<description><![CDATA[≫2
日本は湿度が高いから汗をかきやすい風土。
塩分高めの食事は理に適ってる。
結果として日本は長寿大国なんだし。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>≫2<br />
日本は湿度が高いから汗をかきやすい風土。<br />
塩分高めの食事は理に適ってる。<br />
結果として日本は長寿大国なんだし。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-269939</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-269939</guid>

					<description><![CDATA[コロナを世界中に広げたWHO。
信じる価値無し。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コロナを世界中に広げたWHO。<br />
信じる価値無し。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-269936</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-269936</guid>

					<description><![CDATA[こんなのコロナのPCR検査と同じでいい加減
世界基準もないし日本じゃ高血圧学会と厚労省でも違う分量
大事なのは血中ナトリウム濃度なんだけどね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんなのコロナのPCR検査と同じでいい加減<br />
世界基準もないし日本じゃ高血圧学会と厚労省でも違う分量<br />
大事なのは血中ナトリウム濃度なんだけどね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		腹ペコさん より		</title>
		<link>http://gfoodd.com/post-272928/#comment-269922</link>

		<dc:creator><![CDATA[腹ペコさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gfoodd.com/?p=272928#comment-269922</guid>

					<description><![CDATA[まあ日本の食事はしょっぱすぎなのは確かだが、トータルでバランス取ればいいんだよ、毎日梅干し三個食わんだろ。日本はトータルでバランス取れてないのがダメダメなんだが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まあ日本の食事はしょっぱすぎなのは確かだが、トータルでバランス取ればいいんだよ、毎日梅干し三個食わんだろ。日本はトータルでバランス取れてないのがダメダメなんだが。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
